- Home
- Golden Grove
- Village Tavern
Village Tavern
- COVID Safe
- Bar, Hotel, Pub
- 160 Max Attendees
- 2 Event Rooms
- 0 Accomm. Rooms
Description
At the Village Tavern we pride ourselves on our customer service and attention to detail. Our function area provides a perfect space for your next special occasion, catering for events from weddings to corporate meetings and everything in between. Come in and peruse our function facilities and ask our friendly staff about holding your next event with us.
Features & Facilities
Facilities
Event Guidelines
Catering Options
COVID Safe
Frequently Asked Questions
Event Rooms
The Function Room
Our function area provides a perfect space for your next special occasion catering for events from weddings to corporate meetings and everything in between. The room is wheelchair accessible and comes equipped with a fully stocked bar, private bathrooms, and an undercover courtyard entrance with heating.
Event Room Layouts
Packages
Corporate All-Day Package - Up to 25 guests
This package is for all day meetings / conferences for up to 25 guests. Read more
All inclusive Package includes:
- Room hire/Room set up Chilled water and mints for your tables
- Easy, free & unlimited onsite parking
- Private undercover courtyard entrance with heating
- Large private bar
- Wheelchair accessible
- Private toilet facilities
- Free wi-fi
- Audio visual system including: wall mounted 55” FHD LED TV−HD Data Projector with a 96” pull down screen, wireless microphone
- Host controlled sound system
- Lectern
Catering
- Unlimited tea, coffee & hot chocolate station
- Morning tea – Selection of muffins and pastries
- Lunch – Assorted Baguettes, pies, pasties & sausage rolls
- Afternoon tea – Seasonal fruit platter
Corporate All-Day Package - 25 - 50 guests
This all day catering package is suitable for meetings and conference of 25 - 50 guests. Read more
All inclusive Package includes:
- Room hire/Room set up Chilled water and mints for your tables
- Easy, free & unlimited onsite parking
- Private undercover courtyard entrance with heating
- Large private bar
- Wheelchair accessible
- Private toilet facilities
- Free wi-fi
- Audio visual system including: wall mounted 55” FHD LED TV−HD Data Projector with a 96” pull down screen, wireless microphone
- Host controlled sound system
- Lectern
Catering
- Unlimited tea, coffee and hot chocolate station
- Morning tea – Selection of muffins and pastries
- Lunch – Assorted baguettes, pies, pasties and sausage rolls
- Afternoon tea – seasonal fruit platter
Corporate All-Day Package - Up to 25 guests
This package is for all day meetings / conferences for up to 25 guests. Read more
All inclusive Package includes:
- Room hire/Room set up Chilled water and mints for your tables
- Easy, free & unlimited onsite parking
- Private undercover courtyard entrance with heating
- Large private bar
- Wheelchair accessible
- Private toilet facilities
- Free wi-fi
- Audio visual system including: wall mounted 55” FHD LED TV−HD Data Projector with a 96” pull down screen, wireless microphone
- Host controlled sound system
- Lectern
Catering
- Unlimited tea, coffee & hot chocolate station
- Morning tea – Selection of muffins and pastries
- Lunch – Assorted Baguettes, pies, pasties & sausage rolls
- Afternoon tea – Seasonal fruit platter
Corporate All-Day Package - 25 - 50 guests
This all day catering package is suitable for meetings and conference of 25 - 50 guests. Read more
All inclusive Package includes:
- Room hire/Room set up Chilled water and mints for your tables
- Easy, free & unlimited onsite parking
- Private undercover courtyard entrance with heating
- Large private bar
- Wheelchair accessible
- Private toilet facilities
- Free wi-fi
- Audio visual system including: wall mounted 55” FHD LED TV−HD Data Projector with a 96” pull down screen, wireless microphone
- Host controlled sound system
- Lectern
Catering
- Unlimited tea, coffee and hot chocolate station
- Morning tea – Selection of muffins and pastries
- Lunch – Assorted baguettes, pies, pasties and sausage rolls
- Afternoon tea – seasonal fruit platter
Menus
Menus
Set Menu - Entree, Main, Dessert
Shared Table Entree View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
ENTREE- Herb and Garlic Bread |
ENTREE OPTION 2 - $6 Per Person
ENTREE OPTION 2 - $6 Per Person View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
ENTREE - Shared dips plate |
SET MENU - ENTREE - OPTION 3
ENTREE OPTION 3- $10 Per Person View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
ENTREE- GRAZING BOARD |
SET MENU OPTION 1
SET MENU OPTION 1 View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
SET MENU 1- Beer battered Fish | ||
SET MENU 1- Beef Schnitzel | ||
SET MENU 1- Chicken Schnitzel | ||
SET MENU 1- 250gm Rump | ||
SET MENU 1- Mexical Bowl |
SET MENU OPTION 2
Set Menu Option 2 View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
SET MENU 2- Crispy Skinned Salmon | ||
SET MENU 2- Crispy Skinned Chicken Breast | ||
SET MENU 2- 300 Grm Wagyu Porterhouse | ||
SET MENU 2- Pork Belly | ||
SET MENU 2- BBQ braised jackfruit, |
DESSERT OPTION 1 - $8 Per Person
DESSERET OPTION - $8 Per Person View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Dessert- Vanilla Bean Panna Cotta | ||
Dessert- Lemon Line Tart | ||
Dessert- Cheesecake | ||
Dessert- Fruit Salad | ||
Dessert- chambord splice | ||
Dessert- Chocolate Fondant |
Beverages
Cash Bar
With a fully stocked bar and beers on tap, your guests will be able to select from a long list of drinks which are available for purchase at bar prices throughout your function View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Guests can purchase from a range of beverages available at bar prices. |
Beverage on consumption
A bar tab can be set up at the beginning of your function with a specified limit. This can be revised as your function progresses and increased if need be. We suggest selecting a range of our beers on tap and a sparkling, red and white wine View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
FREE SOFT DRINK | Yes | |
Schooner Fruit Juice | Yes | |
Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
Schooner Carlton Draught | Yes | |
Schooner Cooper Pale Ale | Yes | |
Schooner Superdry | Yes | |
Schooner West End Draught | Yes | |
Schooner XXXX Gold lager | Yes | |
South Island Sauvignon Blanc | Yes | |
Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
The Lane 'Lois' Blanc de blanc | Yes | |
Annie's Lane Cabernet Merlot | Yes | |
Annie's Lane Chardonnay | Yes | |
Cat Amongst the Pigeons Cab Sauv | Yes | |
Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
Grant Burge Moscato | Yes | |
Paracombe Pinot Gris | Yes | |
Peter Lehmann Riesling | Yes | |
Rymill Dark Horse Cab Sauv | Yes | |
Teusner The Empress Riesling | Yes | |
Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
Pepperjack Shiraz | Yes | |
Jim Beam & Mix | Yes | |
Johnnie Walker & Mix | Yes | |
Mishka Vodka & Mix | Yes | |
St Angus Brandy & Mix | Yes | |
Gordons Gin & Mix | Yes | |
Tea & Coffee | Yes | |
Bacardi Rum & Mix | Yes | |
Bundaberg Rum & Mix | Yes | |
Captain Morgan & Mix | Yes | |
Jack Daniels & Mix | Yes | |
Sailor Jerry & Mix | Yes | |
Bottle - Hahn Light | Yes | |
Schooner Coopers XPA Pale | Yes | |
Schooner Canadian Club & Dry | Yes | |
Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
Schooner Great Northern | Yes | |
FUNCTION ROOM - TAP BEER | Yes | |
FUNCTION ROOM - HOUSE WINE | Yes | |
FUNCTION ROOM - BASE SPIRITS | Yes | |
BEER GARDEN - ALL TAPED BEVERAGES | Yes | |
BEER GARDEN - HOUSE WINES | Yes | |
BEER GARDEN - HOUSE SPIRITS | Yes |
Subsidised Bar Tab
With a subsidised bar tab, guests pay a nominal amount for their beverage and the remaining amount is charged to your tab. View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Tea & Coffee | Yes | |
FREE SOFT DRINK | Yes | |
Schooner Fruit Juice | Yes | |
Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
$1 Schooner Soft Drink | Yes | |
$1 Schooner Fruit Juice | Yes | |
$1 Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
$2 Schooner Soft Drink | Yes | |
$2 Schooner Fruit Juice | Yes | |
$2 Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
$2 Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$2 Schooner West End Draught | Yes | |
$2 Schooner Canadian Club | Yes | |
$2 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$2 Schooner Great Northern | Yes | |
$2 Schooner Furphy | Yes | |
$2 Schooner XXXX gold | Yes | |
$2 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$2 Schooner Bulmers | Yes | |
$2 Schooner Tooheys Extra Dry | Yes | |
$2 schooner superdry | Yes | |
$2 Schooner 5 seeds | Yes | |
$2 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$2 Pint Superdry | Yes | |
$2 Pint James Squire 150 lashes | Yes | |
$2 Pint Great Northern | Yes | |
$2 Pint Coopers Pale Ale | Yes | |
$2 Pint West End Draught | Yes | |
$2 Pint XXXX Gold | Yes | |
$2 Pint Carlton Draught | Yes | |
$2 Pint Toohey's Extra Dry | Yes | |
$2 Pint Bulmers Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner XXXX gold lager | Yes | |
$3 Schooner Superdry | Yes | |
$3 Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$3 Schooner West End Draught | Yes | |
$3 Schooner Canadian Club & Dry | Yes | |
$3 Schooner James Squire 150 Lashes | Yes | |
$3 Schooner Toohey's Extra Dry | Yes | |
$3 Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner Coopers XPA Pale | Yes | |
$3 Schooner Great Northern Lager | Yes | |
$3 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$3 Pint Carlton Draught | Yes | |
$3 Schooner Furphy Ale | Yes | |
$3 Rymill Dark Horse Cab Sauv | Yes | |
$4 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$4 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$4 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$4 Schooner Superdry | Yes | |
$4 Bulmers Apple Cider | Yes | |
$4 Schooner Furphy | Yes | |
$4 Schooner West End Draught | Yes | |
$4 Schooner Toohey's Extra Dry | Yes | |
$4 Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
$4 Schooner Coopers XPA Pale | Yes | |
$4 Schooner Blossom Rose | Yes | |
$4 Schooner XXXX Gold Lager | Yes | |
$4 Pint Superdry | Yes | |
$4 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$4 Pint West End Draught | Yes | |
$4 Pint Coopers Pale Ale | Yes | |
$4 Pint XXXX Gold | Yes | |
$4 Pint Carlton Draught | Yes | |
$5 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$5 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$5 Schooner XXXX Gold | Yes | |
$5 Schooner West End Draught | Yes | |
$5 Schooner Hahn Superdry | Yes | |
$5 Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$5 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$5 Pint West End Draught | Yes | |
$5 Pint XXXX Gold Lager | Yes | |
$5 Pint Carlton Draught | Yes | |
$5 Pint Coopers Pale Ale | Yes | |
$5 Pint Superdry | Yes | |
$2 Grant Burge Moscato | Yes | |
$2 Annies Lane Cab Merlot | Yes | |
$2 Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
$2 Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
$2 South Island Sav Blanc | Yes | |
$2 Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
$2 Pepperjack Shiraz | Yes | |
$2 Wolf Blass Cab Sauv | Yes | |
$2 The Lane 'Lois' Blanc de Blanc | Yes | |
$2 Schooner JS 150 Lashes | Yes | |
$2 Grant Burge Moscato | Yes | |
$3 Grant Burge Moscato | Yes | |
$3 Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
$3 Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
$3 South Island Sav Blanc | Yes | |
$2 Pint Canadian Club & Dry | Yes | |
$3 The Lane 'Lois' Blanc de Blanc | Yes | |
$3 Pepperjack Shiraz | Yes | |
$3 Baily & Baily Dry White | Yes | |
$3 Baily & Baily Shiraz | Yes | |
$3 Baily & Baily Chardonnay Pinot Noir | Yes | |
$3 Annie's Lane Chardonnay | Yes | |
$4 South Island Sauvignon Blanc | Yes | |
$4 Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
$4 Peter Lehmann Riesling | Yes | |
$4 Rymill Dark Horse Can Sauv | Yes | |
$4 Pepperjack Shiraz | Yes | |
$4 Wolf Blass Cab Sauv | Yes | |
$4 Grant Burge Moscato | Yes | |
$4 Riddoch Shiraz | Yes | |
$4 Jamiesons Run Merlot | Yes | |
$4 The Lane 'Lois' Blanc de Blancs | Yes | |
$4 Yellow Glen | Yes | |
$4 Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
$5 The Lane Lois | Yes | |
$5 Jamiesons Run Merlot | Yes | |
$5 Pepper Jack Shiraz | Yes | |
$5 South Island Sav Blanc | Yes | |
$5 Annies Lane Chardonnay | Yes | |
$5 Annies Lane Cab Merlot | Yes | |
$5 Claymore Trick Riesling | Yes | |
$5 Grant Burge Moscato | Yes | |
$5 Black Chook Sparkling Shiraz | Yes | |
$5 Grant Burge Moscato | Yes | |
$5 Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
$4 Canadian Club & Mix | Yes | |
$4 St Agnes Brandy & Mix | Yes | |
$4 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$4 Jim Beam & Mix | Yes | |
$4 Gordons Gin & Mix | Yes | |
$4 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$4 St Agnes Brandy & Mix | Yes | |
$4 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$4 Canadian Club & Mix | Yes | |
$4 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$4 Johnnie Red & Mix | Yes | |
$4 Johnnie Red & Mix | Yes | |
$4 Jim Beam & Mix | Yes | |
$5 Captain Morgan & Mix | Yes | |
$4 Jack Daniels & Mix | Yes | |
$5 St Agnus Brandy & Mix | Yes | |
$5 Gordons Gin & Mix | Yes | |
$5 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$5 Johnnie Red & Mix | Yes | |
$5 Jim Beam & Mix | Yes | |
$5 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$5 Canadian Club & Mix | Yes | |
$6 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$6 Canadian Club & Mix | Yes | |
$6 Gordon's Gin & Mix | Yes | |
$6 Jim Beam & Mix | Yes | |
$6 Johnnie Walker Red Label & Mix | Yes | |
$6 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$6 St Agnus Brandy & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Canadian Club & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Jim Beam & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Johnnie Walker Red & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 St Agnus Brandy & Mix | Yes | |
AFTER 9 PM - $6 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
AFTER 9 PM - $6 Canadian Club & Mix | Yes | |
AFTER 9 PM - $6 St Agnes Brandy & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Jim Beam & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Johnnie Walker Red Label & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Gordons Gin & Mix | Yes | |
$5 Mishka Premix Vodka (All Flavours) | Yes | |
$6 Mishka Premixed Vodka (All Flavours) | Yes | |
$4 Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
$3 Rymill Dark Horse Cab Sauv | Yes | |
$5 Chivers Regal | Yes | |
$5 Coopers XPA | Yes | |
$5 Jack Daniels | Yes | |
$5 Juliet Moscato | Yes | |
$5 Riddoch Shiraz | Yes | |
$5 T'Gallant Sparkling | Yes | |
$5 South Island Sauv Blank | Yes | |
$5 Pikes Riesling | Yes | |
$2 Softdrinks | Yes | |
$4 ALL FUNCTION ROOM TAP BEER | Yes | |
$4 HOUSE WINE | Yes | |
$4 HOUSE SPIRITS | Yes | |
$5 HOUSE SPIRITS | Yes | |
$4 GARDEN BAR TAP BEER | Yes | |
$5 FUNCTION ROOM TAP BEER | Yes | |
$5 FUNCTION ROOM WINE LIST | Yes | |
$6 FUNCTION ROOM HOUSE SPIRITS | Yes | |
$8 Cocktails | Yes | |
$10 Cocktails | Yes |
Menus
Set Menu - Entree, Main, Dessert
Shared Table Entree View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
ENTREE- Herb and Garlic Bread |
ENTREE OPTION 2 - $6 Per Person
ENTREE OPTION 2 - $6 Per Person View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
ENTREE - Shared dips plate |
SET MENU - ENTREE - OPTION 3
ENTREE OPTION 3- $10 Per Person View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
ENTREE- GRAZING BOARD |
SET MENU OPTION 1
SET MENU OPTION 1 View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
SET MENU 1- Beer battered Fish | ||
SET MENU 1- Beef Schnitzel | ||
SET MENU 1- Chicken Schnitzel | ||
SET MENU 1- 250gm Rump | ||
SET MENU 1- Mexical Bowl |
SET MENU OPTION 2
Set Menu Option 2 View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
SET MENU 2- Crispy Skinned Salmon | ||
SET MENU 2- Crispy Skinned Chicken Breast | ||
SET MENU 2- 300 Grm Wagyu Porterhouse | ||
SET MENU 2- Pork Belly | ||
SET MENU 2- BBQ braised jackfruit, |
DESSERT OPTION 1 - $8 Per Person
DESSERET OPTION - $8 Per Person View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Dessert- Vanilla Bean Panna Cotta | ||
Dessert- Lemon Line Tart | ||
Dessert- Cheesecake | ||
Dessert- Fruit Salad | ||
Dessert- chambord splice | ||
Dessert- Chocolate Fondant |
Beverages
Cash Bar
With a fully stocked bar and beers on tap, your guests will be able to select from a long list of drinks which are available for purchase at bar prices throughout your function View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Guests can purchase from a range of beverages available at bar prices. |
Beverage on consumption
A bar tab can be set up at the beginning of your function with a specified limit. This can be revised as your function progresses and increased if need be. We suggest selecting a range of our beers on tap and a sparkling, red and white wine View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
FREE SOFT DRINK | Yes | |
Schooner Fruit Juice | Yes | |
Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
Schooner Carlton Draught | Yes | |
Schooner Cooper Pale Ale | Yes | |
Schooner Superdry | Yes | |
Schooner West End Draught | Yes | |
Schooner XXXX Gold lager | Yes | |
South Island Sauvignon Blanc | Yes | |
Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
The Lane 'Lois' Blanc de blanc | Yes | |
Annie's Lane Cabernet Merlot | Yes | |
Annie's Lane Chardonnay | Yes | |
Cat Amongst the Pigeons Cab Sauv | Yes | |
Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
Grant Burge Moscato | Yes | |
Paracombe Pinot Gris | Yes | |
Peter Lehmann Riesling | Yes | |
Rymill Dark Horse Cab Sauv | Yes | |
Teusner The Empress Riesling | Yes | |
Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
Pepperjack Shiraz | Yes | |
Jim Beam & Mix | Yes | |
Johnnie Walker & Mix | Yes | |
Mishka Vodka & Mix | Yes | |
St Angus Brandy & Mix | Yes | |
Gordons Gin & Mix | Yes | |
Tea & Coffee | Yes | |
Bacardi Rum & Mix | Yes | |
Bundaberg Rum & Mix | Yes | |
Captain Morgan & Mix | Yes | |
Jack Daniels & Mix | Yes | |
Sailor Jerry & Mix | Yes | |
Bottle - Hahn Light | Yes | |
Schooner Coopers XPA Pale | Yes | |
Schooner Canadian Club & Dry | Yes | |
Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
Schooner Great Northern | Yes | |
FUNCTION ROOM - TAP BEER | Yes | |
FUNCTION ROOM - HOUSE WINE | Yes | |
FUNCTION ROOM - BASE SPIRITS | Yes | |
BEER GARDEN - ALL TAPED BEVERAGES | Yes | |
BEER GARDEN - HOUSE WINES | Yes | |
BEER GARDEN - HOUSE SPIRITS | Yes |
Subsidised Bar Tab
With a subsidised bar tab, guests pay a nominal amount for their beverage and the remaining amount is charged to your tab. View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Tea & Coffee | Yes | |
FREE SOFT DRINK | Yes | |
Schooner Fruit Juice | Yes | |
Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
$1 Schooner Soft Drink | Yes | |
$1 Schooner Fruit Juice | Yes | |
$1 Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
$2 Schooner Soft Drink | Yes | |
$2 Schooner Fruit Juice | Yes | |
$2 Schooner Lemon, Lime & Bitters | Yes | |
$2 Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$2 Schooner West End Draught | Yes | |
$2 Schooner Canadian Club | Yes | |
$2 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$2 Schooner Great Northern | Yes | |
$2 Schooner Furphy | Yes | |
$2 Schooner XXXX gold | Yes | |
$2 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$2 Schooner Bulmers | Yes | |
$2 Schooner Tooheys Extra Dry | Yes | |
$2 schooner superdry | Yes | |
$2 Schooner 5 seeds | Yes | |
$2 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$2 Pint Superdry | Yes | |
$2 Pint James Squire 150 lashes | Yes | |
$2 Pint Great Northern | Yes | |
$2 Pint Coopers Pale Ale | Yes | |
$2 Pint West End Draught | Yes | |
$2 Pint XXXX Gold | Yes | |
$2 Pint Carlton Draught | Yes | |
$2 Pint Toohey's Extra Dry | Yes | |
$2 Pint Bulmers Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner XXXX gold lager | Yes | |
$3 Schooner Superdry | Yes | |
$3 Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$3 Schooner West End Draught | Yes | |
$3 Schooner Canadian Club & Dry | Yes | |
$3 Schooner James Squire 150 Lashes | Yes | |
$3 Schooner Toohey's Extra Dry | Yes | |
$3 Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
$3 Schooner Coopers XPA Pale | Yes | |
$3 Schooner Great Northern Lager | Yes | |
$3 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$3 Pint Carlton Draught | Yes | |
$3 Schooner Furphy Ale | Yes | |
$3 Rymill Dark Horse Cab Sauv | Yes | |
$4 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$4 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$4 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$4 Schooner Superdry | Yes | |
$4 Bulmers Apple Cider | Yes | |
$4 Schooner Furphy | Yes | |
$4 Schooner West End Draught | Yes | |
$4 Schooner Toohey's Extra Dry | Yes | |
$4 Schooner Bulmers Apple Cider | Yes | |
$4 Schooner Coopers XPA Pale | Yes | |
$4 Schooner Blossom Rose | Yes | |
$4 Schooner XXXX Gold Lager | Yes | |
$4 Pint Superdry | Yes | |
$4 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$4 Pint West End Draught | Yes | |
$4 Pint Coopers Pale Ale | Yes | |
$4 Pint XXXX Gold | Yes | |
$4 Pint Carlton Draught | Yes | |
$5 Schooner Coopers Pale Ale | Yes | |
$5 Schooner Carlton Draught | Yes | |
$5 Schooner XXXX Gold | Yes | |
$5 Schooner West End Draught | Yes | |
$5 Schooner Hahn Superdry | Yes | |
$5 Schooner 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$5 Pint 5 Seeds Apple Cider | Yes | |
$5 Pint West End Draught | Yes | |
$5 Pint XXXX Gold Lager | Yes | |
$5 Pint Carlton Draught | Yes | |
$5 Pint Coopers Pale Ale | Yes | |
$5 Pint Superdry | Yes | |
$2 Grant Burge Moscato | Yes | |
$2 Annies Lane Cab Merlot | Yes | |
$2 Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
$2 Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
$2 South Island Sav Blanc | Yes | |
$2 Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
$2 Pepperjack Shiraz | Yes | |
$2 Wolf Blass Cab Sauv | Yes | |
$2 The Lane 'Lois' Blanc de Blanc | Yes | |
$2 Schooner JS 150 Lashes | Yes | |
$2 Grant Burge Moscato | Yes | |
$3 Grant Burge Moscato | Yes | |
$3 Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
$3 Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
$3 South Island Sav Blanc | Yes | |
$2 Pint Canadian Club & Dry | Yes | |
$3 The Lane 'Lois' Blanc de Blanc | Yes | |
$3 Pepperjack Shiraz | Yes | |
$3 Baily & Baily Dry White | Yes | |
$3 Baily & Baily Shiraz | Yes | |
$3 Baily & Baily Chardonnay Pinot Noir | Yes | |
$3 Annie's Lane Chardonnay | Yes | |
$4 South Island Sauvignon Blanc | Yes | |
$4 Teusner Riebke Shiraz | Yes | |
$4 Peter Lehmann Riesling | Yes | |
$4 Rymill Dark Horse Can Sauv | Yes | |
$4 Pepperjack Shiraz | Yes | |
$4 Wolf Blass Cab Sauv | Yes | |
$4 Grant Burge Moscato | Yes | |
$4 Riddoch Shiraz | Yes | |
$4 Jamiesons Run Merlot | Yes | |
$4 The Lane 'Lois' Blanc de Blancs | Yes | |
$4 Yellow Glen | Yes | |
$4 Wirra Wirra Mrs Wigley Rose | Yes | |
$5 The Lane Lois | Yes | |
$5 Jamiesons Run Merlot | Yes | |
$5 Pepper Jack Shiraz | Yes | |
$5 South Island Sav Blanc | Yes | |
$5 Annies Lane Chardonnay | Yes | |
$5 Annies Lane Cab Merlot | Yes | |
$5 Claymore Trick Riesling | Yes | |
$5 Grant Burge Moscato | Yes | |
$5 Black Chook Sparkling Shiraz | Yes | |
$5 Grant Burge Moscato | Yes | |
$5 Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
$4 Canadian Club & Mix | Yes | |
$4 St Agnes Brandy & Mix | Yes | |
$4 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$4 Jim Beam & Mix | Yes | |
$4 Gordons Gin & Mix | Yes | |
$4 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$4 St Agnes Brandy & Mix | Yes | |
$4 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$4 Canadian Club & Mix | Yes | |
$4 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$4 Johnnie Red & Mix | Yes | |
$4 Johnnie Red & Mix | Yes | |
$4 Jim Beam & Mix | Yes | |
$5 Captain Morgan & Mix | Yes | |
$4 Jack Daniels & Mix | Yes | |
$5 St Agnus Brandy & Mix | Yes | |
$5 Gordons Gin & Mix | Yes | |
$5 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$5 Johnnie Red & Mix | Yes | |
$5 Jim Beam & Mix | Yes | |
$5 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$5 Canadian Club & Mix | Yes | |
$6 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
$6 Canadian Club & Mix | Yes | |
$6 Gordon's Gin & Mix | Yes | |
$6 Jim Beam & Mix | Yes | |
$6 Johnnie Walker Red Label & Mix | Yes | |
$6 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
$6 St Agnus Brandy & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Canadian Club & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Jim Beam & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Johnnie Walker Red & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
AFTER 9PM $5 St Agnus Brandy & Mix | Yes | |
AFTER 9 PM - $6 Bacardi Rum & Mix | Yes | |
AFTER 9 PM - $6 Canadian Club & Mix | Yes | |
AFTER 9 PM - $6 St Agnes Brandy & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Jim Beam & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Johnnie Walker Red Label & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Mishka Vodka & Mix | Yes | |
AFTER 9PM - $6 Gordons Gin & Mix | Yes | |
$5 Mishka Premix Vodka (All Flavours) | Yes | |
$6 Mishka Premixed Vodka (All Flavours) | Yes | |
$4 Tim Adams Pinot Gris | Yes | |
$3 Rymill Dark Horse Cab Sauv | Yes | |
$5 Chivers Regal | Yes | |
