- Home
- Manly
- Dinner Venues
- Little Pearl
Little Pearl
- Bar, Private Dining, Restaurant...
- 250 Max Attendees
- 25.9 km from Airport 16 miles from Airport
- 3 Event Rooms
- 0 Accomm. Rooms
- 1 Reviews
(Avg. rating 5)
Description
Little Pearl is a casual bar & restaurant offering hawker-style shared plates, bold cocktails, easy-drinking wines, and prime ocean views of Manly Beach.
Frequently Asked Questions
Event Rooms
Semi-Private Lounge

Northside

Southside

Event Room Layouts
Menus
Menus
Beverages
Standard Beverage Package
Basic selection of wine, beer and non-alcoholic View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
James Boags Premium Light | ||
Edge of the World Sauvignon Blanc | ||
Edge of the World Shiraz Cabernet | ||
Selected non-alcoholic beverages | ||
Edge of the World Rose | ||
Edge of the World Sparkling | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
Kosciusko | ||
James Squire Crushed Apple Cider |
Silver Beverage Package
Selection of beer, wine and non-alcoholic beverages View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Kosciuszko Pale Ale | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
James Boags Premium Light | ||
Edge of the World Savignon Blanc | ||
Road to Enlightenment Riesling | ||
Tempus Two Silver Series Pinot Gris | ||
Edge of the World Rose | ||
Edge of the World Red | ||
Altacena Tempranillo | ||
Wynns Gables Cabernet Sauvignon | ||
James Squire Crushed Apple Cider |
Gold Beverage Package
Premium selection of beer, wine and non-alcoholic beverages View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Kosciuszko Pale Ale | ||
Kirin Megumi | ||
James Boags Premium Light | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
James Squire Crushed Apple Cider | ||
Pikoura Malborough Sauvignon Blanc | ||
Marquis de Oennautier Rose | ||
Selected non-alcoholic beverages | ||
Road to Enlightenment Riesling | ||
Tempus Two Silver Series Pinot Gris | ||
Primrose Path Organic Chardonnay | ||
Altacena Tempranillo | ||
Wynns Gables Cabernet Sauvignon | ||
Argento Classic Malbec | ||
Aurelia Prosecco | ||
Chandon Brut |
Beverages on Consumption
The option of on-consumption beverages is also available based on a pre-arranged selection. View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Hawthorn Brewing Co. Pilsner Schm | Yes | A$7.50 |
Kosciuszko Pale Ale Schm | Yes | A$8.50 |
Little Creatures Bright Ale Schm | Yes | A$8.50 |
Kirin Schm | Yes | A$9.50 |
Hawthorn Pilsner Pint | Yes | A$11.00 |
Kosciuszko Pale Ale Pint | Yes | A$13.50 |
Little Creatures Bright Ale Pint | Yes | A$13.50 |
Kirin Pint | Yes | A$14.00 |
James Boag’s Premium Light | Yes | A$8.00 |
Corona | Yes | A$10.00 |
Asahi Super Dry | Yes | A$10.00 |
Steinlager Pure | Yes | A$9.50 |
Somersby Apple | Yes | A$9.00 |
The Hills Cider co. Pear | Yes | A$8.50 |
Bonamy’s Apple | Yes | A$9.50 |
House Sangrias - Choose from red, white or rosé | Yes | A$25.00 |
Pimm’s Cup | Yes | A$25.00 |
Grapefruit Margarita | Yes | A$30.00 |
Frose | Yes | A$12.00 |
Giggly Rose | Yes | A$17.00 |
Bohemian | Yes | A$17.00 |
The Yes Please Passion Project | Yes | A$17.00 |
Salted Caramel Espresso Martini | Yes | A$17.00 |
Cuban Sands | Yes | A$19.00 |
Casa Gheller 'G' Prosecco Valdobbiadene | Yes | A$50.00 |
Restless Rebel Blanc de Blancs | Yes | A$45.00 |
NV Chandon Sparkling | Yes | A$62.00 |
NV Chandon Sparkling Rosé | Yes | A$65.00 |
NV Chandon ‘S’ | Yes | A$75.00 |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | A$105.00 |
2016 Chaffey Bros ‘Not Your Grandma’s’ Riesling | Yes | A$50.00 |
2017 Pewsey Vale ‘1961 Block’ Riesling | Yes | A$75.00 |
2016 Kir-Yianni ‘Paranga’ Roditis / Malagousia | Yes | A$48.00 |
NV Bibi Graetz ‘Casamatta’ Vermentino | Yes | A$58.00 |
2017 Andrew Thomas ‘Braemore’ Semillon | Yes | A$70.00 |
Edge of the world Sauvignon Blanc | Yes | A$45.00 |
2017 Deviation Road Sauvignon Blanc | Yes | A$57.00 |
2016 Cape Mentelle Sauv Blanc Semillon | Yes | A$60.00 |
2015 Poderi Del Paradiso Vernaccia | Yes | A$60.00 |
2016 Ngeringa ‘JE’ Chardonnay | Yes | A$65.00 |
2016 Chateau L’Aumerade ‘Marie Christine’ | Yes | A$66.00 |
2016 Ktima Zafeirakis | Yes | A$58.00 |
2017 Cake Wines Pinot Noir | Yes | A$58.00 |
NV Bibi Graetz ‘Casamatta’ Sangiovese | Yes | A$66.00 |
2015 Finca Las Moras Reserva Malbec | Yes | A$50.00 |
2014 Yelland & Papps ‘Second Take’ Grenache | Yes | A$74.00 |
2015 Le Clairon des Anges Grenache Syrah Mourvedre | Yes | A$58.00 |
2015 Torbreck ‘Juveniles’ Grenache Shiraz Mourvedre | Yes | A$65.00 |
2015 Kir-Yianni ‘Paranga’ Merlot Syrah Xinomavro | Yes | A$58.00 |
2014 Enrique Mendoza ‘La Tremenda’ Monastrell | Yes | A$64.00 |
2014 Voyager Estate ‘Girt By Sea’ Cabernet Merlot | Yes | A$64.00 |
2014 Cape Mentelle ‘Trinders’ Cabernet Merlot | Yes | A$70.00 |
Edge of the World Cabernet Shiraz | Yes | A$45.00 |
2015 The Hedonist Shiraz | Yes | A$58.00 |
James Boag Premium | Yes | A$9.00 |
VOSS Sparkling | Yes | A$9.00 |
VOSS Still Water | Yes | A$9.00 |
All soft drink | Yes | A$4.00 |
All soft drink & juices | Yes | A$4.00 |
2015 Chant Du Midi | Yes | A$50.00 |
James Squire '150 Lashes' Pale Ale | Yes | A$10.00 |
House Spirits | Yes | |
Kudos Cabernet Sauvignon | Yes | A$40.00 |
2016 Coldstream Hills Chardonnay | Yes | A$64.00 |
2016 Coldstream Hills Pinot Noir | Yes | A$82.00 |
2015 Yelland & Papps 'Devote' Shiraz | Yes | A$75.00 |
2016 Leeuwin Estate 'Art Series' Rieslin | Yes | A$65.00 |
NV Perrier Jouet Grand Champagne | Yes | A$109.00 |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | A$105.00 |
2015 Babo Pinot Grigio | Yes | A$65.00 |
NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne | Yes | A$130.00 |
2016 Crittenden Peninsula Pinot Noir | Yes | A$75.00 |
2015 Dub Style #9 Red Mix Grenache Blend | Yes | A$52.00 |
2017 Two Hands 'Angels' Share' Shiraz | Yes | A$65.00 |
2017 La Maschera Granazia Sangiovese Rose | Yes | A$58.00 |
2016 Yalumba 'Samuel's Garden' Viognier | Yes | A$70.00 |
2016 Forest Hill Estate Gewurztraminer | Yes | A$78.00 |
2017 Saint Clair Gruner Veltliner | Yes | A$75.00 |
NV Chandon Blanc de Blancs | Yes | A$90.00 |
2014 Celler del Roure 'Setze Gallets' Garnacha Monastrell blend | Yes | A$58.00 |
Iron Jack Lager | Yes | |
Hawthorne Golden Ale | Yes | |
Hawthorn Pale Ale | Yes | |
Gage Roads Single Fin Summer Ale | Yes | |
James Squire 'Hop Theif | Yes | |
'Nomad Long Reef Pale Ale | Yes | |
Nomad South Pacific Dream | Yes | |
Nomad 'Sideways' XPA | Yes | |
White Rabbit Dark Ale | Yes | |
Bucha Mule | Yes | |
If you like Frozen Coladas | Yes | |
Fabulous Frose | Yes | |
Wasabi Side | Yes | |
Everything's Peachy | Yes | |
Sweet 'n' Smokey | Yes | |
NV G.H Mumm 'Cordon Rouge' Champagne | Yes | |
NV G.H. Mumm Rose Champagne | Yes | |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | |
NV Perrier Jouet Grand Champagne | Yes | |
NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne | Yes | |
NV Ruinart Blanc De Blancs champagne | Yes | |
2006 Dom Perignon Champagne | Yes | |
Edge of the World Rose | Yes | |
2018 Two Hands 'The Wolf' Riesling | Yes | |
2017 Pewsey Vale '1961 Block' Riesling | Yes | |
2017 Gaelic Cemetery 'SV' Riesling | Yes | |
2017 La Prova Pinot Grigio | Yes | |
2018 The Little Wine Company Pinot Gris | Yes | |
2016 Hart & Hunter Fiano | Yes | |
2016 Forest Hill Estate Gewurtztraminer | Yes | |
2016 Yalumba 'Samuel's Garden' Viogner | Yes | |
2015 Lightfoot & Sons 'Single Block' Chardonnay | Yes | |
2017 Highgate Chardonnay | Yes | |
2016 Crittenden Peninsula Chardonnay | Yes | |
2015 Pierro Chrdonnay | Yes | |
2016 Pala Stellato Vermentino | Yes | |
2016 Agriverde Trebbiano | Yes | |
2017 Castel Pietra Pinot Grigio | Yes | |
2014 Chateau Haut-Mayne Sauvignon Blanc Semillion | Yes | |
2014 Lieu Dit Sauvignon Blanc | Yes | |
2015 Ktima Gerovassiliou Single Vineyard Malagousia | Yes | |
2013 Suertes del Marques White Field Blend | Yes | |
2014 Marques de Alella Pansa Xarel-Lo | Yes | |
2014 Valminor Rias Baixas | Yes | |
2014 Domaine De Lécu 'Classique' Melon De Bourgogne | Yes | |
2016 Lightfoot & Sons 'Myrtle Point' Pinot Noir | Yes | |
2017 Harewood Estate 'Denmark' Pinot Noir | Yes | |
2016 Fletcher 'Minion' Nebbiolo | Yes | |
2015 Samuel's Gorge Grenache | Yes | |
2016 Head Wines Grenache | Yes | |
2016 rusden 'Driftsand' GSM | Yes | |
2015 Highgate Cabernet Sauvignon | Yes | |
2006 Domaine Á'Cabernet Sauvignon | Yes | |
2015 Babo Nero d'Avola | Yes | |
2015 Arianna Occhipinti 'Sp68' Frappato Nero d'Avola | Yes | |
2014 Celler del Roure 'Sztze Gallets' Garnacha Monastrell blend | Yes | |
2013 Pala 'Triente' Cannonau di Sardegna | Yes | |
2012 Celler del Roure Mando Tinto | Yes | |
213 Kir-Yanni 'Kali Riza' Xinomavro | Yes | |
2014 Gaia Agiorgitiko | Yes | |
2013 Tua Rita 'Rosso Dei Notri' Sangiovese Cabernet | Yes | |
2013 Vallin Syrah | Yes | |
Cali Summer | Yes | |
Lychee Delight | Yes | |
Virgin Mary | Yes | |
Kombucha Tonicka Traditional & Original | Yes | |
Kombucha Tonicka Mixed Berry & Spice | Yes | |
Kombucha Tonicka Lemon, Lime & Ginger | Yes | |
Belvedere Vodka | Yes | |
Bulldog Gin | Yes | |
Sauza Hornitos Tequila | Yes | |
Bati Rum | Yes | |
Sailor Jerry Spiced Rum | Yes | |
Maker's Mark Bourbon | Yes | |
Auchentoshan American Oak Whisky | Yes |
Menus
Beverages
Standard Beverage Package
Basic selection of wine, beer and non-alcoholic View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
James Boags Premium Light | ||
Edge of the World Sauvignon Blanc | ||
Edge of the World Shiraz Cabernet | ||
Selected non-alcoholic beverages | ||
Edge of the World Rose | ||
Edge of the World Sparkling | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
Kosciusko | ||
James Squire Crushed Apple Cider |
Silver Beverage Package
Selection of beer, wine and non-alcoholic beverages View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Kosciuszko Pale Ale | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
James Boags Premium Light | ||
Edge of the World Savignon Blanc | ||
Road to Enlightenment Riesling | ||
Tempus Two Silver Series Pinot Gris | ||
Edge of the World Rose | ||
Edge of the World Red | ||
Altacena Tempranillo | ||
Wynns Gables Cabernet Sauvignon | ||
James Squire Crushed Apple Cider |
Gold Beverage Package
Premium selection of beer, wine and non-alcoholic beverages View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Kosciuszko Pale Ale | ||
Kirin Megumi | ||
James Boags Premium Light | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
James Squire Crushed Apple Cider | ||
Pikoura Malborough Sauvignon Blanc | ||
Marquis de Oennautier Rose | ||
Selected non-alcoholic beverages | ||
Road to Enlightenment Riesling | ||
Tempus Two Silver Series Pinot Gris | ||
Primrose Path Organic Chardonnay | ||
Altacena Tempranillo | ||
Wynns Gables Cabernet Sauvignon | ||
Argento Classic Malbec | ||
Aurelia Prosecco | ||
Chandon Brut |
Beverages on Consumption
The option of on-consumption beverages is also available based on a pre-arranged selection. View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Hawthorn Brewing Co. Pilsner Schm | Yes | A$7.50 |
Kosciuszko Pale Ale Schm | Yes | A$8.50 |
Little Creatures Bright Ale Schm | Yes | A$8.50 |
Kirin Schm | Yes | A$9.50 |
Hawthorn Pilsner Pint | Yes | A$11.00 |
Kosciuszko Pale Ale Pint | Yes | A$13.50 |
Little Creatures Bright Ale Pint | Yes | A$13.50 |
Kirin Pint | Yes | A$14.00 |
James Boag’s Premium Light | Yes | A$8.00 |
Corona | Yes | A$10.00 |
Asahi Super Dry | Yes | A$10.00 |
Steinlager Pure | Yes | A$9.50 |
Somersby Apple | Yes | A$9.00 |
The Hills Cider co. Pear | Yes | A$8.50 |
Bonamy’s Apple | Yes | A$9.50 |
House Sangrias - Choose from red, white or rosé | Yes | A$25.00 |
Pimm’s Cup | Yes | A$25.00 |
Grapefruit Margarita | Yes | A$30.00 |
Frose | Yes | A$12.00 |
Giggly Rose | Yes | A$17.00 |
Bohemian | Yes | A$17.00 |
The Yes Please Passion Project | Yes | A$17.00 |
Salted Caramel Espresso Martini | Yes | A$17.00 |
Cuban Sands | Yes | A$19.00 |
Casa Gheller 'G' Prosecco Valdobbiadene | Yes | A$50.00 |
Restless Rebel Blanc de Blancs | Yes | A$45.00 |
NV Chandon Sparkling | Yes | A$62.00 |
NV Chandon Sparkling Rosé | Yes | A$65.00 |
NV Chandon ‘S’ | Yes | A$75.00 |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | A$105.00 |
2016 Chaffey Bros ‘Not Your Grandma’s’ Riesling | Yes | A$50.00 |
2017 Pewsey Vale ‘1961 Block’ Riesling | Yes | A$75.00 |
2016 Kir-Yianni ‘Paranga’ Roditis / Malagousia | Yes | A$48.00 |
NV Bibi Graetz ‘Casamatta’ Vermentino | Yes | A$58.00 |
2017 Andrew Thomas ‘Braemore’ Semillon | Yes | A$70.00 |
Edge of the world Sauvignon Blanc | Yes | A$45.00 |
2017 Deviation Road Sauvignon Blanc | Yes | A$57.00 |
2016 Cape Mentelle Sauv Blanc Semillon | Yes | A$60.00 |
2015 Poderi Del Paradiso Vernaccia | Yes | A$60.00 |
2016 Ngeringa ‘JE’ Chardonnay | Yes | A$65.00 |
2016 Chateau L’Aumerade ‘Marie Christine’ | Yes | A$66.00 |
2016 Ktima Zafeirakis | Yes | A$58.00 |
2017 Cake Wines Pinot Noir | Yes | A$58.00 |
NV Bibi Graetz ‘Casamatta’ Sangiovese | Yes | A$66.00 |
2015 Finca Las Moras Reserva Malbec | Yes | A$50.00 |
2014 Yelland & Papps ‘Second Take’ Grenache | Yes | A$74.00 |
2015 Le Clairon des Anges Grenache Syrah Mourvedre | Yes | A$58.00 |
2015 Torbreck ‘Juveniles’ Grenache Shiraz Mourvedre | Yes | A$65.00 |
2015 Kir-Yianni ‘Paranga’ Merlot Syrah Xinomavro | Yes | A$58.00 |
2014 Enrique Mendoza ‘La Tremenda’ Monastrell | Yes | A$64.00 |
2014 Voyager Estate ‘Girt By Sea’ Cabernet Merlot | Yes | A$64.00 |
2014 Cape Mentelle ‘Trinders’ Cabernet Merlot | Yes | A$70.00 |
Edge of the World Cabernet Shiraz | Yes | A$45.00 |
2015 The Hedonist Shiraz | Yes | A$58.00 |
James Boag Premium | Yes | A$9.00 |
VOSS Sparkling | Yes | A$9.00 |
VOSS Still Water | Yes | A$9.00 |
All soft drink | Yes | A$4.00 |
All soft drink & juices | Yes | A$4.00 |
2015 Chant Du Midi | Yes | A$50.00 |
James Squire '150 Lashes' Pale Ale | Yes | A$10.00 |
House Spirits | Yes | |
Kudos Cabernet Sauvignon | Yes | A$40.00 |
2016 Coldstream Hills Chardonnay | Yes | A$64.00 |
2016 Coldstream Hills Pinot Noir | Yes | A$82.00 |
2015 Yelland & Papps 'Devote' Shiraz | Yes | A$75.00 |
2016 Leeuwin Estate 'Art Series' Rieslin | Yes | A$65.00 |
NV Perrier Jouet Grand Champagne | Yes | A$109.00 |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | A$105.00 |
2015 Babo Pinot Grigio | Yes | A$65.00 |
NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne | Yes | A$130.00 |
2016 Crittenden Peninsula Pinot Noir | Yes | A$75.00 |
2015 Dub Style #9 Red Mix Grenache Blend | Yes | A$52.00 |
2017 Two Hands 'Angels' Share' Shiraz | Yes | A$65.00 |
2017 La Maschera Granazia Sangiovese Rose | Yes | A$58.00 |
2016 Yalumba 'Samuel's Garden' Viognier | Yes | A$70.00 |
2016 Forest Hill Estate Gewurztraminer | Yes | A$78.00 |
2017 Saint Clair Gruner Veltliner | Yes | A$75.00 |
NV Chandon Blanc de Blancs | Yes | A$90.00 |
2014 Celler del Roure 'Setze Gallets' Garnacha Monastrell blend | Yes | A$58.00 |
Iron Jack Lager | Yes | |
Hawthorne Golden Ale | Yes | |
Hawthorn Pale Ale | Yes | |
Gage Roads Single Fin Summer Ale | Yes | |
James Squire 'Hop Theif | Yes | |
'Nomad Long Reef Pale Ale | Yes | |
Nomad South Pacific Dream | Yes | |
Nomad 'Sideways' XPA | Yes | |
White Rabbit Dark Ale | Yes | |
Bucha Mule | Yes | |
If you like Frozen Coladas | Yes | |
Fabulous Frose | Yes | |
Wasabi Side | Yes | |
Everything's Peachy | Yes | |
Sweet 'n' Smokey | Yes | |
NV G.H Mumm 'Cordon Rouge' Champagne | Yes | |
NV G.H. Mumm Rose Champagne | Yes | |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | |
NV Perrier Jouet Grand Champagne | Yes | |
NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne | Yes | |
NV Ruinart Blanc De Blancs champagne | Yes | |
2006 Dom Perignon Champagne | Yes | |
Edge of the World Rose | Yes | |
2018 Two Hands 'The Wolf' Riesling | Yes | |
2017 Pewsey Vale '1961 Block' Riesling | Yes | |
2017 Gaelic Cemetery 'SV' Riesling | Yes | |
2017 La Prova Pinot Grigio | Yes | |
2018 The Little Wine Company Pinot Gris | Yes | |
2016 Hart & Hunter Fiano | Yes | |
2016 Forest Hill Estate Gewurtztraminer | Yes | |
2016 Yalumba 'Samuel's Garden' Viogner | Yes | |
2015 Lightfoot & Sons 'Single Block' Chardonnay | Yes | |
2017 Highgate Chardonnay | Yes | |
2016 Crittenden Peninsula Chardonnay | Yes | |
2015 Pierro Chrdonnay | Yes | |
2016 Pala Stellato Vermentino | Yes | |
2016 Agriverde Trebbiano | Yes | |
2017 Castel Pietra Pinot Grigio | Yes | |
2014 Chateau Haut-Mayne Sauvignon Blanc Semillion | Yes | |
2014 Lieu Dit Sauvignon Blanc | Yes | |
2015 Ktima Gerovassiliou Single Vineyard Malagousia | Yes | |
2013 Suertes del Marques White Field Blend | Yes | |
2014 Marques de Alella Pansa Xarel-Lo | Yes | |
2014 Valminor Rias Baixas | Yes | |
2014 Domaine De Lécu 'Classique' Melon De Bourgogne | Yes | |
2016 Lightfoot & Sons 'Myrtle Point' Pinot Noir | Yes | |
2017 Harewood Estate 'Denmark' Pinot Noir | Yes | |
2016 Fletcher 'Minion' Nebbiolo | Yes | |
2015 Samuel's Gorge Grenache | Yes | |
2016 Head Wines Grenache | Yes | |
2016 rusden 'Driftsand' GSM | Yes | |
2015 Highgate Cabernet Sauvignon | Yes | |
2006 Domaine Á'Cabernet Sauvignon | Yes | |
2015 Babo Nero d'Avola | Yes | |
2015 Arianna Occhipinti 'Sp68' Frappato Nero d'Avola | Yes | |
2014 Celler del Roure 'Sztze Gallets' Garnacha Monastrell blend | Yes | |
2013 Pala 'Triente' Cannonau di Sardegna | Yes | |
2012 Celler del Roure Mando Tinto | Yes | |
213 Kir-Yanni 'Kali Riza' Xinomavro | Yes | |
2014 Gaia Agiorgitiko | Yes | |
2013 Tua Rita 'Rosso Dei Notri' Sangiovese Cabernet | Yes | |
2013 Vallin Syrah | Yes | |
Cali Summer | Yes | |
Lychee Delight | Yes | |
Virgin Mary | Yes | |
Kombucha Tonicka Traditional & Original | Yes | |
Kombucha Tonicka Mixed Berry & Spice | Yes | |
Kombucha Tonicka Lemon, Lime & Ginger | Yes | |
Belvedere Vodka | Yes | |
Bulldog Gin | Yes | |
Sauza Hornitos Tequila | Yes | |
Bati Rum | Yes | |
Sailor Jerry Spiced Rum | Yes | |
Maker's Mark Bourbon | Yes | |
Auchentoshan American Oak Whisky | Yes |
Menus
Beverages
Standard Beverage Package
Basic selection of wine, beer and non-alcoholic View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
James Boags Premium Light | ||
Edge of the World Sauvignon Blanc | ||
Edge of the World Shiraz Cabernet | ||
Selected non-alcoholic beverages | ||
Edge of the World Rose | ||
Edge of the World Sparkling | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
Kosciusko | ||
James Squire Crushed Apple Cider |
Silver Beverage Package
Selection of beer, wine and non-alcoholic beverages View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Kosciuszko Pale Ale | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
James Boags Premium Light | ||
Edge of the World Savignon Blanc | ||
Road to Enlightenment Riesling | ||
Tempus Two Silver Series Pinot Gris | ||
Edge of the World Rose | ||
Edge of the World Red | ||
Altacena Tempranillo | ||
Wynns Gables Cabernet Sauvignon | ||
James Squire Crushed Apple Cider |
Gold Beverage Package
Premium selection of beer, wine and non-alcoholic beverages View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Kosciuszko Pale Ale | ||
Kirin Megumi | ||
James Boags Premium Light | ||
Furphy's Refreshing Ale | ||
James Squire Crushed Apple Cider | ||
Pikoura Malborough Sauvignon Blanc | ||
Marquis de Oennautier Rose | ||
Selected non-alcoholic beverages | ||
Road to Enlightenment Riesling | ||
Tempus Two Silver Series Pinot Gris | ||
Primrose Path Organic Chardonnay | ||
Altacena Tempranillo | ||
Wynns Gables Cabernet Sauvignon | ||
Argento Classic Malbec | ||
Aurelia Prosecco | ||
Chandon Brut |
Beverages on Consumption
The option of on-consumption beverages is also available based on a pre-arranged selection. View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Hawthorn Brewing Co. Pilsner Schm | Yes | A$7.50 |
Kosciuszko Pale Ale Schm | Yes | A$8.50 |
Little Creatures Bright Ale Schm | Yes | A$8.50 |
Kirin Schm | Yes | A$9.50 |
Hawthorn Pilsner Pint | Yes | A$11.00 |
Kosciuszko Pale Ale Pint | Yes | A$13.50 |
Little Creatures Bright Ale Pint | Yes | A$13.50 |
Kirin Pint | Yes | A$14.00 |
James Boag’s Premium Light | Yes | A$8.00 |
Corona | Yes | A$10.00 |
Asahi Super Dry | Yes | A$10.00 |
Steinlager Pure | Yes | A$9.50 |
Somersby Apple | Yes | A$9.00 |
The Hills Cider co. Pear | Yes | A$8.50 |
Bonamy’s Apple | Yes | A$9.50 |
House Sangrias - Choose from red, white or rosé | Yes | A$25.00 |
Pimm’s Cup | Yes | A$25.00 |
Grapefruit Margarita | Yes | A$30.00 |
Frose | Yes | A$12.00 |
Giggly Rose | Yes | A$17.00 |
Bohemian | Yes | A$17.00 |
The Yes Please Passion Project | Yes | A$17.00 |
Salted Caramel Espresso Martini | Yes | A$17.00 |
Cuban Sands | Yes | A$19.00 |
Casa Gheller 'G' Prosecco Valdobbiadene | Yes | A$50.00 |
Restless Rebel Blanc de Blancs | Yes | A$45.00 |
NV Chandon Sparkling | Yes | A$62.00 |
NV Chandon Sparkling Rosé | Yes | A$65.00 |
NV Chandon ‘S’ | Yes | A$75.00 |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | A$105.00 |
2016 Chaffey Bros ‘Not Your Grandma’s’ Riesling | Yes | A$50.00 |
2017 Pewsey Vale ‘1961 Block’ Riesling | Yes | A$75.00 |
2016 Kir-Yianni ‘Paranga’ Roditis / Malagousia | Yes | A$48.00 |
NV Bibi Graetz ‘Casamatta’ Vermentino | Yes | A$58.00 |
2017 Andrew Thomas ‘Braemore’ Semillon | Yes | A$70.00 |
Edge of the world Sauvignon Blanc | Yes | A$45.00 |
2017 Deviation Road Sauvignon Blanc | Yes | A$57.00 |
2016 Cape Mentelle Sauv Blanc Semillon | Yes | A$60.00 |
2015 Poderi Del Paradiso Vernaccia | Yes | A$60.00 |
2016 Ngeringa ‘JE’ Chardonnay | Yes | A$65.00 |
2016 Chateau L’Aumerade ‘Marie Christine’ | Yes | A$66.00 |
2016 Ktima Zafeirakis | Yes | A$58.00 |
2017 Cake Wines Pinot Noir | Yes | A$58.00 |
NV Bibi Graetz ‘Casamatta’ Sangiovese | Yes | A$66.00 |
2015 Finca Las Moras Reserva Malbec | Yes | A$50.00 |
2014 Yelland & Papps ‘Second Take’ Grenache | Yes | A$74.00 |
2015 Le Clairon des Anges Grenache Syrah Mourvedre | Yes | A$58.00 |
2015 Torbreck ‘Juveniles’ Grenache Shiraz Mourvedre | Yes | A$65.00 |
2015 Kir-Yianni ‘Paranga’ Merlot Syrah Xinomavro | Yes | A$58.00 |
2014 Enrique Mendoza ‘La Tremenda’ Monastrell | Yes | A$64.00 |
2014 Voyager Estate ‘Girt By Sea’ Cabernet Merlot | Yes | A$64.00 |
2014 Cape Mentelle ‘Trinders’ Cabernet Merlot | Yes | A$70.00 |
Edge of the World Cabernet Shiraz | Yes | A$45.00 |
2015 The Hedonist Shiraz | Yes | A$58.00 |
James Boag Premium | Yes | A$9.00 |
VOSS Sparkling | Yes | A$9.00 |
VOSS Still Water | Yes | A$9.00 |
All soft drink | Yes | A$4.00 |
All soft drink & juices | Yes | A$4.00 |
2015 Chant Du Midi | Yes | A$50.00 |
James Squire '150 Lashes' Pale Ale | Yes | A$10.00 |
House Spirits | Yes | |
Kudos Cabernet Sauvignon | Yes | A$40.00 |
2016 Coldstream Hills Chardonnay | Yes | A$64.00 |
2016 Coldstream Hills Pinot Noir | Yes | A$82.00 |
2015 Yelland & Papps 'Devote' Shiraz | Yes | A$75.00 |
2016 Leeuwin Estate 'Art Series' Rieslin | Yes | A$65.00 |
NV Perrier Jouet Grand Champagne | Yes | A$109.00 |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | A$105.00 |
2015 Babo Pinot Grigio | Yes | A$65.00 |
NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne | Yes | A$130.00 |
2016 Crittenden Peninsula Pinot Noir | Yes | A$75.00 |
2015 Dub Style #9 Red Mix Grenache Blend | Yes | A$52.00 |
2017 Two Hands 'Angels' Share' Shiraz | Yes | A$65.00 |
2017 La Maschera Granazia Sangiovese Rose | Yes | A$58.00 |
2016 Yalumba 'Samuel's Garden' Viognier | Yes | A$70.00 |
2016 Forest Hill Estate Gewurztraminer | Yes | A$78.00 |
2017 Saint Clair Gruner Veltliner | Yes | A$75.00 |
NV Chandon Blanc de Blancs | Yes | A$90.00 |
2014 Celler del Roure 'Setze Gallets' Garnacha Monastrell blend | Yes | A$58.00 |
Iron Jack Lager | Yes | |
Hawthorne Golden Ale | Yes | |
Hawthorn Pale Ale | Yes | |
Gage Roads Single Fin Summer Ale | Yes | |
James Squire 'Hop Theif | Yes | |
'Nomad Long Reef Pale Ale | Yes | |
Nomad South Pacific Dream | Yes | |
Nomad 'Sideways' XPA | Yes | |
White Rabbit Dark Ale | Yes | |
Bucha Mule | Yes | |
If you like Frozen Coladas | Yes | |
Fabulous Frose | Yes | |
Wasabi Side | Yes | |
Everything's Peachy | Yes | |
Sweet 'n' Smokey | Yes | |
NV G.H Mumm 'Cordon Rouge' Champagne | Yes | |
NV G.H. Mumm Rose Champagne | Yes | |
NV Moët & Chandon Impérial Champagne | Yes | |
NV Perrier Jouet Grand Champagne | Yes | |
NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne | Yes | |
NV Ruinart Blanc De Blancs champagne | Yes | |
2006 Dom Perignon Champagne | Yes | |
Edge of the World Rose | Yes | |
2018 Two Hands 'The Wolf' Riesling | Yes | |
